Maja Lena Ersdotter
Blev 35 år.
Född: | 1815-01-23 Boo, Örebro län. [1] |
Död: | 1850-02-07 Boo, Örebro län. [1] |
Noteringar
Bo AI:8 (1808-1815) Bild 228 / sid 223
Bo AI:9 (1816-1820) Bild 226 / sid 221
Bo AI:10 (1821-1825) Bild 223 / sid 218
Bo AI:11 (1826-1930) Bild 231 / sid 225
Bo AI:12 (1831-1835) Bild 217 / sid 213 Bo AI:12 (1831-1835) Bild 207 / sid 203
Bo AI:13a (1836-1840) Bild 224 / sid 202 Bo AI:13a (1836-1840) Bild 223 / sid 201
Bo AI:14 (1841-1845) Bild 207 / sid 200
Personhistoria
Källor
[1] | Bo AI:15 (1846-1850) Bild 226 / sid 215 |
| |
| |
[2] | Bo AI:17 (1856-1860) Bild 245 / sid 234 |
| |
| |
[3] | Bo AI:16 (1851-1855) Bild 237 / sid 225 |
| |
| |
[4] | Bo C:4 (1830-1861) Bild 60 / sid 56 |
| |
|