1) Fastigheter som följde bruksegendomen vid Boxholms AB:s bildande 1872
Mantal | Natur | Namn | Socken | Tunnland | Kappland |
1/2 | Frälse | Carlsberg | Ekeby | 201 | 18 |
1/4 | Skatte | Ekeberg | Ekeby | 104 | 29 |
1/2 | Frälse | Bredgård | Ekeby | 134 | 12 |
1/2 | Skatte | Lönshult | Ekeby | 238 | 24 |
1/2 | Frälse | Karsbo | Ekeby | 1 107 | - |
1 | Skatte | Arrebo | Ekeby | 1 569 | - |
3/4 | Skatte | Bösebo | Ekeby | 2 158 | 16 |
3/8 | Skatte | Eklabo | Ekeby | 1 051 | 16 |
1/2 | Frälse | Stora Målen | Ekeby | 199 | 29 |
1/4 | Frälse | Lilla Målen | Ekeby | 51 | 10 |
1/2 | Frälse | Rövartorp | Ekeby | 83 | 2 |
1/2 | Frälse | Södra Börshult med Tjusbotorp | Ekeby | 575 | 26 |
5/8 | Frälse | Övra och Nedra Andersbo | Ekeby | 1 046 | 16 |
1/2 | Frälse | Tingkullanäs | Ekeby | 610 | - |
1/2 | Skatte | Stora Härkhult | Ekeby | 110 | 7 |
1/2 | Frälse | Lilla Härkhult | Ekeby | 226 | 11 |
1 | Skatte | Kröcklekulla med Kårarp | Ekeby | 507 | 10 |
1/2 | Skatte | Stekanäs | Ekeby | 309 | 14 |
1/8 | Frälse | Sättertorp | Åsbo | 118 | 24 |
1/2 | Frälse | Rävtomta | Åsbo | 115 | 20 |
1/2 | Frälse | Norra Timmerö | Åsbo | 891 | - |
1/2 | Skatte | Södra Timmerö | Åsbo | 662 | 16 |
3/4 | Skatte | Norra Kvisslehult | Åsbo | 428 | 10 |
1 | Frälse | Södra Kvisslehult | Åsbo | 1 432 | 16 |
1/2 | Skatte | Ettringstorp | Åsbo | 838 | - |
1/2 | Rå och rör | Sjögarp | Åsbo | 457 | 5 |
1/2 | Skatte | Freby | Åsbo | 738 | 1 |
1 | Frälse | Flanhult | Torpa | 2 295 | - |
1 | Frälse | Arnäs | Torpa | 260 | - |
1/2 | Frälse | Björkvik | Torpa | 443 | - |
2) Egendomar inköpta 1874 och 1875
Mantal | Namn | Socken | Tunnland | Pris |
1/8 | Börshult | Ekeby | 500 | 7 500 |
3/8 | Eklabo | Ekeby (Blåvik) | 400 | 11 500 |
346/360 | Börshult | Torpa | 1 000 | 48 055 |
1 1/4 | Bjärhult och Lycke | Malexander | 2 000 | 175 000 |
1/16 | Svärdsvik | Malexander | 300 | 5 300 |
1/4 | Tolhem | Ekeby | 300 | 20 000 |
3) Lantegendomar inköpta 1876-1910
År | Namn | Socken | Totalareal, hektar | Inköpspris, kronor |
1876 | Somvik | Malexander | 1 370 | 140 000 |
1876 | Britteberg | Asby | 420 | 48 500 |
1876 | Grytön | Malexander | 40 | 550 |
1877 | Hertzmåla | Malexander | 640 | 25 000 |
1877 | Mellansjö | Malexander | se Hallingsfall (tot) | se Hallingsfall (tot) |
1877 | Långstorp | Malexander | se Hallingsfall (tot) | se Hallingsfall (tot) |
1877 | Hallingsfall | Malexander | 1 730 | 110 000 |
1880 | Svärdstorp | Norra Vi | 320 | 81 000 |
1880 | Skurebo | Malexander | 250 | 38 000 |
1881 | Malma | Västra Ryd | se Jordmålen (tot) | se Boeryd (tot) |
1881 | Mossebo | Västra Ryd | se Jordmålen (tot) | se Boeryd (tot) |
1881 | Sjögle | VästraRyd | se Jordmålen (tot) | se Boeryd (tot) |
1881 | Boeryd | Västra Ryd | se Jordmålen (tot) | 275 000 |
1881 | Jordmålen | Åsbo | 1 800 | 3 500 |
1882 | Frändemålen | Asby | 264 | 35 000 |
1883 | Grytfall | Ulrika | 910 | 60 000 |
1885 | Graby och Tomta | Sund | 910 | 125 000 |
1885 | Basteberg | Malexander | 865 | 90 000 |
1887 | Stjärnesand | Malexander | 370 | 24 100 |
1888 | Brevik | Torpa | 450 | 40 000 |
1888 | Axefallsboda | Sund | 990 | se Bulsjö södergård (tot) |
1888 | Bulsjö södergård | Sund | 490 | 200 000 |
1888 | Gnottnehult med utjord | Sund | 920 | se Råås (tot) |
1888 | Råås | Sund | 676 | 90 000 |
1888 | Gökshult | Malexander | 270 | 27 500 |
1889 | Rödje | Sund | 105 | 4 700 |
1890 | Strålsnäs | Åsbo | 1 260 | 310 000 |
1890 | Germundarp | Åsbo | 225 | 12 500 |
1891 | Svarvarehemmet | Sund | 48 | 3 100 |
1892 | 1/40 mtl Börshult | Torpa | 2 | 2 500 |
1894 | Mjölsefall | Kisa | se Herrhagen, Hylta (tot) | se Herrhagen, Hylta (tot) |
1894 | Herrhagen, Hylta | Kisa | 1 595 | 100 000 |
1894 | Ö | Kisa | 250 | 16 300 |
1894 | Ramfall | Malexander | 415 | 42 500 |
1895 | 1/3 Bollkind | Kisa | 205 | 11 500 |
1896 | Nargöl | Ulrika | 440 | 36 500 |
1896 | 35/36 Örnsgänge | Tidersrum | 340 | 30 000 |
1896 | Livemålen | Svinhult | 687 | 18 100 |
1897 | Stora Bräng | Sund | 300 | 40 000 |
1897 | Hemmingstorp | Åsbo | 170 | 34 500 |
1898 | 1/4 Örnsgänge | Tidersrum | 100 | 13 000 |
1898 | Ingemarstorp | Åsbo | 112 | 35 000 |
1899 | Görshorva | Västra Harg | 1 170 | 90 000 |
1900 | 2/9 Örsebo | Kisa | 112 | 9 000 |
1901 | 1/2 Bollkind | Kisa | 297 | 48 000 |
1901 | Gamla Måla | Kisa | 116 | 10 000 |
1901 | 1/3 Örsebo | Kisa | 198 | 19 500 |
1901 | Idebo | Malexander | 146 | 10 000 |
1902 | Svärdsvik | Malexander | 100 | 10 450 |
1902 | Skräddarkärret | Sund | 10 | 1 500 |
1902 | Hovetorp | Torpa | 246 | 100 000 |
1902 | Aspanäs | Malexander | 338 | 54 000 |
1902 | Gisslehult | Kisa | 93 | 10 750 |
1904 | Örsebo (Älekullen) | Kisa | 65 | 7 000 |
1904 | Örsebo (Sjökroken) | Kisa | 60 | 7 000 |
1904 | Skvathult | Åsbo | 141 | 16 000 |
1905 | Sjöbo Berggård | Malexander | 65 | 12 000 |
1906 | 1/72 Börshult | Torpa | 7 | 4 400 |
1906 | Norra Målen | Asby | 260 | 45 000 |
1908 | Liljeholmen | Blåvik | se Håreholmen, Blåvik (tot) | se Håreholmen, Blåvik (tot) |
1908 | Håreholmen, Blåvik | Blåvik | 886 | 220 000 |
1908 | Torsebo | Ekeby | 260 | 48 000 |
1909 | Fetbråna | Asby | 75 | 20 000 |
4) Egendomar inköpta 1911-1933
År | Namn | Socken | Totalareal, hektar | Inköpspris, kronor |
1911 | Axsjöhult | Malexander | 60 | 4 000 |
1912 | 1/9 Örnsgänge rusthåll | Tidersrum | se tot | se tot |
1912 | 1/12 Örnsgänge frälse | Tidersrum | se tot | se tot |
1912 | 1/12 Örnsgänge kronoskatte | Tidersrum | 217 | 30 000 |
1912 | Mulebo el. Flemminge | Ekeby | 75 | 20 000 |
1913 | Sten, Skriketorp m.m. | Kvillinge | 214 | 60 000 |
1913 | Sandviks Västergård | Åsbo | 64 | 24 000 |
1913 | Nybygget å Örsebo | Kisa | 48 | 6 000 |
1913 | Skillingsmålen | Asby | 55 | 10 000 |
1913 | Korskälla, Kärrarp,
Lagnebrunna, Långliden, Sandliden, Ugglehult |
Ekeby | 887 | 300 000 |
1914 | Sjövik och Högmåla | Norra Vi | 489 | 82 000 |
1914 | Rocklunda m.m. | Sköldinge | 288 | 155 000 |
1915 | Ormsjötorp | Malexander | 116 | 25 000 |
1915 | Del av Grytfall | Ulrika | 70 | 14 000 |
1916 | Aspa | Asby | 362 | se Lilla Bräng (tot) |
1916 | Lilla Bräng | Sund | 183 | 145 000 |
1916 | Månhult | Malexander | 437 | 83 000 |
1916 | Lilla Farsbo | Ulrika | 482 | 86 000 |
1916 | Skrämla | Västra Harg | 396 | 60 000 |
1916 | Danskebo | Malexander | 713 | 72 500 |
1917 | Skvathult | Åsbo | 148 | 72 000 |
1917 | Bensäter | Åsbo | 406 | 230 000 |
1917 | Ryd | Åsbo | 188 | 55 000 |
1917 | Blåberget | Åsbo | 91 | 28 000 |
1917 | Olstorp | Norra Vi | 198 | se Högbo (tot) |
1917 | Lilla Lodhult | Norra Vi | 169 | se Högbo (tot) |
1917 | Ugglebo | Malexander | 172 | se Högbo (tot) |
1917 | Högbo | Malexander | 322 | 165 000 |
1917 | Enshult | Malexander | 543 | 207 000 |
1917 | 1/2 Idebo | Malexander | 192 | 40 000 |
1917 | 2/9 Norra Ekeberg | Malexander | 149 | 45 000 |
1917 | Stavs egendom | Floda | 200 | 85 000 |
1917 | Linnefors egendom | Ekeby | 33 | 12 000 |
1918 | 2/9 Norra Ekeberg | Malexander | 147 | 30 000 |
1918 | Boxholms säteri med underliggande gårdar och torp |
Ekeby | 1 957 | 1 500 000 |
5) Egendomar försålda 1881-1933
År | Namn | Socken | Totalareal, hektar | Försäljningspris, kronor |
1881 | Björkvik | Torpa | 220 | 11 000 |
1900 | Mossebo, Boaryd och Sjögle | Västra Ryd | se Malma (tot) | 97 000 |
1909 | Malma | Västra Ryd | 1 750 | 130 000 |
1911 | Mjölsefall, Herrhagen, Hylta | Kisa | 1 595 | 160 000 |
1912 | Ö | Kisa | 248 | 34 000 |
1929-1931 | Försäljning av 61 avstyckade arrendegårdar och torp, däribland större delen av Liljeholmen, Håreholmen och Blåvik |
2 664 | 887 000 |